Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022
| Lp. | Nazwa sołectwa | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo |
| 1. | Baraki | 13 798,34 zł |
| 2. | Biele | 17 362,49 zł |
| 3. | Bolęcin | 18 839,07 zł |
| 4. | Budy Gutarzewskie | 12 016,27 zł |
| 5. | Ciemniewo | 15 224,00 zł |
| 6. | Drożdżyn | 26 018,28 zł |
| 7. | Gromadzyn | 12 219,94 zł |
| 8. | Gutarzewo | 17 617,07 zł |
| 9. | Idzikowice | 21 486,72 zł |
| 10. | Jędrzejewo | 13 289,18 zł |
| 11. | Kępa | 14 714,84 zł |
| 12. | Koliszewo | 16 955,16 zł |
| 13. | Kolonia Sochocin | 13 951,09 zł |
| 14. | Kołoząb | 21 537,64 zł |
| 15. | Kondrajec | 23 319, 71 zł |
| 16. | Kuchary Królewskie | 14 002,01 zł |
| 17. | Kuchary Żydowskie | 23 166,96 zł |
| 18. | Milewo | 20 417,48 zł |
| 19. | Niewikla | 16 904,24 zł |
| 20. | Podsmardzewo | 14 103,84 zł |
| 21. | Pruszkowo | 17 362, 49 zł |
| 22. | Rzy | 15 631, 33 zł |
| 23. | Smardzewo | 30 346, 17 zł |
| 24. | Sochocin | 50 916, 40 zł |
| 25. | Ślepowrony | 16 496, 91 zł |
| 26. | Wierzbówiec | 15 122,17 zł |
| 27. | Wycinki | 12 321,77 zł |
| 28. | Żelechy | 15 936,83 zł |
zachmurzenie duże 8°C